![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PutPgaRLCZUyfh8BX2HwnSyrWtZ2X9FTwrfzFjyJpq04ADI2TsjxqDPePdyyM7Ogs9tz59zeVjG7Eb5dXMEV55m8MxFI3Dfwt_Fn02idTJ6HN5lSycQqesaTbpGzkd_CJ-2MT5XrJV14/s320/13.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBpFzdAguk1jtfzH_n96mz0YVT6CfNjtGaFnuUtTQWl20ymiDqAbm7e5o89O9SmratClM8FdtQ2gpGq1NlCmV4ZK1TFS8SZ5hd4Idwc_7ANPnMWsIzQIvJexuSXA90ICE7NPZQag00GnxN/s320/12.jpg)
![]() |
彼は誰からも映画の撮り方を学ばず監督になった人である。アートスクールにも通わず、雑誌のカメラマンをしていた事もあり、かれの映像にかける執念はすさま じかった。その貪欲なまでの探求心から「2001年宇宙の旅」では当時の最新技術を駆使した特殊効果の映像に一年もの時間を費やし、「シャイニング」ではあの恐怖の迷路の映像をNASA開発の最新カメラ“ヌテディカム”使い作り出した。その執着心から1シーンに40テイク以上撮る事が常であり、暴力シーンのために俳優の肋骨を2、3本折らせた事もあった。「アイズ・ワイド・シャット」のトム と キッドマンが鏡の前で激しくキスを交すシーンは照明のセットもいれて1週間かけてつくったというのはあまりにも有名である。また彼の映画では音楽も重要で 「時計仕掛けのオレンジ」で主人公が“雨に唄えば”を歌いながら行うレイプシーンはなんともミュージカル風で主人公が暴力を楽しく、面白いものととらえて いるのがすぐに分かる。
完璧なまでに作品をしあげる彼のスタイルは“秘密主義”“誇大妄想”等数々の 「神 話」をうみだした。彼の強烈な時代への風刺やセンセーショナルな映像の数々、冷戦と核の皮肉を描いた「博士の異常な愛情」、SF映画の金字塔「2001年 宇宙の旅」、S.キングのホラー小説の映画化「シャイニング」、戦争映画の革命「フルメタルジャケット」etc…。一体時代が彼を生んだのか?もしくは彼 が時代を創ったのか?スタンリー・キューブリック、彼の映画のなかで最も話題を呼び、最も社会を揺るがし、そして彼が最も恐れた「時計仕掛けのオレンジ」 を紹介しましょう。
100VA~50kVA 耐熱クラス:B種 TSVシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.逆V結線トランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS3-Hシリーズ仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコットトランスの結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコットトランスの容量計算は、1Φ定格二次電圧×定格二次電流×2回路分です。 注1)二次側に接続する二つの単相負荷(u1-v1とu2-v2)は等しくなるよう考慮願います。 単相負荷が平衡していれば三相入力電流も平衡になります。 注2)使用に制限がありますが、次のような接続方法で使用することもできます。 ・単相負荷で片側(u1-v1またはu2-v2)のみ使用した場合は定格二次電流以下であれば使用可能です。 ・二次側のu1-v1またはu2-v2の負荷バランスがとれない場合でも定格二次電流以下であれば使用可能です。 ・二次側回路には位相差が90℃あります。u1とu2を接続し(直列状態)v1-v2間に一つの負荷を接続した場合、 1回路分×√2倍の両端電圧を得ることができます。ただし二次側電流は定格の30%以下に減じて使用してください。 ※以上の使用方法は、三相入力電流が不均衡となりますので注意してください。 ※u1-v1とu2-v2の並列接続は異常電流が流れますので絶対に行わないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆Vトランスの結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆Vトランスの容量計算は、1Φ定格二次電圧×定格二次電流です。 |